設備技術(shù)規范:
規格 | 參數 |
---|---|
收線(xiàn)盤(pán): | ABS塑膠盤(pán)500~630. |
絞合外徑: | ? 0.8---?5mm |
節距范圍: | 8 mm~84 mm |
節距誤差: | +-1.5% |
絞線(xiàn)外徑 : | ? MAX. 8mm 可容納4X2.5MM絞合收線(xiàn) |
絞向 : | 左向絞合,或者右向絞合。 |
絞弓結構轉速 : | MAX.4500 TPM |
絞弓實(shí)際長(cháng)期穩定運行 : | min:3000TPM |
最大線(xiàn)速度 : | 100m/min |
正常速度: | 1500轉 |
主電機功率: | 15.5KW專(zhuān)用交流變頻電機 |
電控方式: | 程序控制 |
排線(xiàn)導輪直徑: | 不小于95MM,防止線(xiàn)性能受損。 |
主電機驅動(dòng)器: | 交流變頻 |
收線(xiàn)電機功率 : | 1.1KW直流電機,國產(chǎn) |
觸摸屏 : | 彩屏 |
絞合張力 : | 5—50N ± 5% |
收線(xiàn)盤(pán)重量: | Max. 300 kg |
主軸同步帶輪: | 錐套鎖緊 |
生產(chǎn)線(xiàn)配套設備:
規格 | 參數 |
---|---|
電氣總功率 : | 18 kVA |
電壓: | 380V(+5/-10%) |
頻率 : | 50Hz(+/- 1%) |